Til forsiden
Overnatnigstal

Overnatningstal for Århus 2000 - 2009

Indkvarteringsform
År     Hotel      Camping Total     
2000 399.500 143.000 542.500
2001 406.400 144.900 551.300
2002 414.200 137.200 551.400
2003 430.902 143.931 574.833
2004 486.104 129.813 615.917
2005 463.260 123.374 586.634
2006 500.734 139.106 639.840
2007 516.855 146.857 663.712
2008 488.462 143.959 632.421
2009 443.376 143.106 616.482
Camping fra januar-september
Kilde: Danmarks Statistik

Marked (hoteller)
År           Danmark Norge Sverige Øvrige
Markeder
Total
2000 220.200 34.500 43.300 104.500 399.500
2001 228.700 36.800 33.100 107.800 406.400
2002 241.000 43.100 33.900 96.200 414.200
2003 248.682 48.238 34.408 99.574 430.902
2004 279.037 47.987 30.449 108.631 466.104
2005 289.953 47815 27.095 98.397 463.260
2006 336.810 38.695 21.832 103.397 500.734
2007 381.093 32.325 19.582 83.855 516.837
2008 372.533 25.438 15.416 75.075 488.462
2009 325.648 28.035 15.572 74.121 443.376

Krydstogtsanløb
År Anløb Antal passagerer
2000 18 12.868
2001 13 13.279
2002 16 15.880
2003 23 24.978
2004 15 17.136
2005 20 30.514
2006 23 26.371
2007 16 18.043
2008 21 25.536
Kilde: Cruise Europe News

Hoteller i Århus

Hotelovernatning i Århus

Campingpladser i og omkring Århus

Camping i Århus

Krydstogtsanløb i Århus

Krydstogtsanløb i Århus
VISITAArhus Banegårdspladsen 20 8000 Århus C +45 87 31 50 10 KONTAKT