Til forsiden
Overnatningstal

Overnatningstal for Aarhus 2000 - 2011

Indkvarteringsform
År     Hotel      Camping Total     
2011 494.841 133.092 627.933
2010 476.732 140.075 616.807
2009 443.376 143.106 586.482
2008 488.462 143.959 632.421
2007 516.855 146.857 663.712
2006 500.734 139.106 639.840
2005 463.260 123.374 586.634
2004 486.104 129.813 615.917
2003 430.902 143.931 574.833
2002 414.200 137.200 551.400
2001 406.400 144.900 551.300
2000 399.500 143.000 542.500
Camping fra januar-september
Kilde: Danmarks Statistik

Marked (hoteller)
År           Danmark Norge Sverige Øvrige
Markeder
Total
2011 339.300 35.527 19702 100.312 494.841
2010 326.900 37.522 18.527 93.783 476.732
2009 325.648 28.035 15.572 74.121 443.376
2008 372.533 25.438 15.416 75.075 488.462
2007 381.093 32.325 19.582 83.855 516.837
2006 336.810 38.695 21.832 103.397 500.734
2005 289.953 47815 27.095 98.397 463.260
2004 279.037 47.987 30.449 108.631 466.104
2003 248.682 48.238 34.408 99.574 430.902
2002 241.000 43.100 33.900 96.200 414.200
2001 228.700 36.800 33.100 107.800 406.400
2000 220.200 34.500 43.300 104.500 399.500

Statistik for hotelovernatninger

2011

December
November

Oktober
September 
August 
Juli

Hoteller i Aarhus

Hotelovernatning i Aarhus

Campingpladser i og omkring Aarhus

Camping i Aarhus