| | | | | |
| Firmanavn: | | | | | |
|
| Adresse: | | | | | |
|
| Postnr, by: | | | | | |
|
| Kontaktperson: | | | | | |
|
| Tlf.: | | | | | |
|
| E-mail : | | | | | |
|
PARTNERSKABER 2012
|
|
| VIP Partner (priser fra): | | | | kr. 125.000 excl. moms
| |
|
| Partner (priser fra): | | | | kr. 60.000 excl. moms
| |
|
| Leisure Netværk (nye medlemmer): | | | | kr. 17.000 excl. moms
| |
|
| Leisure Netværk (eksisterende medlemmer): | | | | kr. 15.000 excl. moms
| |
|
| Basismedlemskab (nye medlemmer): | | | | kr. 5.000 excl. moms
| |
|
| Basismedlemskab (eksisterende medlemmer): | | | | kr. 4.000 excl. moms
| |
|
Erhvervsturisme Netværk
|
|
| Hoteller indenfor Ringgaden: | | | | kr. 175 excl. moms pr. værelse
| |
|
| Antal værelser: | | | | | |
|
| Hoteller udenfor Ringgaden: | | | | kr. 140 excl. moms pr. værelse
| |
|
| Antal værelser: | | | | | |
|
| PCO, Incoming: | | | | kr. 55.000 excl. moms
| |
|
| Venues, basis Ring 1: | | | | kr. 15.000 excl. moms
| |
|
| Venues, basis udenfor Ring 1: | | | | kr. 10.000 excl. moms
| |
|
| Andre virksomheder (Erhvervsturisme Netværk): | | | | kr. 10.000 excl. moms
| |
|
Note: Minimumsbidrag er kr. 10.000 excl. moms for andre netværksmedlemmer end hoteller og venues
|
|
TILKØB 2012
|
|
Miniguide VisitAarhus
|
|
| Redaktionel omtale, ½ side: | | | | kr. 3.950 excl moms for nye annoncører kr. 3.099 excl moms for genindrykning kr. 850 excl moms tillæg for ændring af annoncemateriale fra 2010
| |
|
| Redaktionel omtale, 1/1 side: | | | | kr. 5.849 excl. moms for nye annoncører kr. 4.999 excl moms for genindrykning kr. 850 excl moms tillæg for ændring af annoncemateriale fra 2010
| |
|
| Annonce 1/1 side: | | | | kr. 9.000 excl. moms
| |
|
| Annonce 2/1 side: | | | | kr. 15.999 excl. moms
| |
|
Erhvervsturisme, markedsføringsaktiviteter
|
|
| Deltagelse på Kursuslex/Mødedagen : | | | | kr. 15.000 excl. moms. Alle får efterfølgende studietur
| |
|
| Deltagelse på HR Messen, Træfpunkt 2012: | | | | kr. 8.000 excl. moms
| |
|
| Mødedag/Kursuslex og Træfpunkt 2012: | | | | kr. 18.000 excl. moms. Min. et lukket kundearrangement efterfølgende
| |
|
| To åbne kundearrangementer for alle erhvervsturisme netværksmedlemmer (Nordjylland/Syddanmark) : | | | | kr. 5.000 excl. moms pr. arrangement eller begge for kr. 10.000 (gratis ved tilkøb af deltagelse på nationale messestande
| |
|
| ”Kongresdags-pakke” i Aarhus samt Foulum: | | | | kr. 5.000 excl. moms for begge/pakken. Partner 2.000 og VIP gratis
| |
|
Ønsker at blive kontaktet for nærmere information
|
|
| Leisure Netværk (ferieturisme): | | | | Ja tak
| |
|
| Erhvervsturisme Netværk: | | | | Ja tak
| |
|
| Cruise Destination Aarhus: | | | | Ja tak
| |
|
Hvis din virksomhed er en restaurant, en café, et spillested, et diskotek eller en butik så bliv kontaktet for en speciel aftale
|
|
| Ønsker at blive kontaktet for nærmere information herom: | | | | Ja tak
| |
|
| Evt. spørgsmål og kommentarer: | | | | | |
|