| | | | | |
| Firmanavn: | | | | | |
|
| Adresse: | | | | | |
|
| Postnr, by: | | | | | |
|
| Kontaktperson: | | | | | |
|
| Tlf.: | | | | | |
|
| E-mail : | | | | | |
|
MEDLEM AF NETVÆRK 2009
|
|
| VIP-Partner: | | | | kr. 110.000 excl. moms
| |
|
| Partner: | | | | kr. 55.000 excl. moms
| |
|
| Citybreaknetværk: | | | | kr. 12.000 excl. moms
| |
|
| Attraktionsnetværk: | | | | kr. 22.400 excl. moms
| |
|
| Velkomstcenternetværk: | | | | kr. 3.850 excl. moms
| |
|
| Eventnetværk: | | | | kr. 3.000 excl. moms
| |
|
Erhvervsturismenetværk
|
|
| Hoteller indenfor Ringgaden: | | | | kr. 120 excl. moms pr. vær.
| |
|
| Antal værelser: | | | | | |
|
| Hoteller udenfor Ringgaden: | | | | kr. 100 excl. moms pr. vær.
| |
|
| Antal værelser: | | | | | |
|
| Mødefaciliteter - se note: | | | | kr. 7 excl. moms pr. kvm.
| |
|
| Antal kvm.: | | | | | |
|
| PCO, Incoming: | | | | kr. 45.000 excl. moms
| |
|
| Lufthavne og flyselskaber: | | | | kr. 65.000 excl. moms
| |
|
| Andre virksomheder: | | | | kr. 6.500 excl. moms
| |
|
| Note: | | | | | |
|
TILKØB 2009 - SYNLIGHED I VISITAARHUS' BROCHUREMATERIALE
|
|
Århus Magasinet
|
|
1/1 side annonce, bagside, 4-farvet: | | | | kr. 32.000 excl. moms
| |
|
1/1 side annonce, bykort, 4-farvet: | | | | kr. 30.000 excl. moms
| |
|
| 1/1 side annonce, 4 farvet: | | | | kr. 25.000 excl. moms
| |
|
| ½ side annonce, 4 farvet: | | | | kr. 16.399 excl. moms
| |
|
Miniguide VisitAarhus
|
|
| Redaktionel omtale, ½ side: | | | | kr. 3.950 excl moms for nye annoncører kr. 3.099 excl moms for genindrykning kr. 850 excl moms tillæg for ændring af annoncemateriale fra 2008
| |
|
| Redaktionel omtale, 1/1 side: | | | | kr. 5.849 excl. moms for nye annoncører kr. 4.999 excl moms for genindrykning kr. 850 excl moms tillæg for ændring af annoncemateriale fra 2008
| |
|
| Annonce 1/1 side: | | | | kr. 9.000 excl. moms
| |
|
| Annonce 2/1 side: | | | | kr. 15.999 excl. moms
| |
|
TILKØB 2009 - ERHVERVSTURISME, MARKEDSFØRINGAKTIVITETER
|
|
| Fact sheets: | | | | kr. 5.000 excl. moms
| |
|
| Facts og omtale i "Guide for incentive- og mødearrangører": | | | | kr. 3.000 excl. moms
| |
|
| Deltagelse på VisitAarhus Convention standen på Kursuslex: | | | | kr. 18.000 excl. moms
| |
|
TILKØB 2009 - EKSTRA SYNLIGHED I VELKOMSTCENTRET
|
|
| Leje af udstillingsareal i Velkomstcentret, 14 dage: | | | | kr. 5.000 excl. moms
| |
|
| Leje af udstillingsareal i Velkomstcentret, 1 måned: | | | | kr. 9.000 excl. moms
| |
|
Visning af egen film på skærme i Velkomstcentret
|
|
| 832 x 672 pixel - 1 måned, 10 sek.: | | | | kr. 4.000 excl. moms
| |
|
| Efterfølgende måned kr. 2.500: | | | | | |
|
| 832 x 672 pixel - 1 måned, 20 sek.: | | | | kr. 7.500 excl. moms
| |
|
| Efterfølgende måned kr. 4.000: | | | | | |
|
| 832 x 672 pixel - 1 måned, 30 sek.: | | | | kr. 10.000 excl. moms
| |
|
| Efterfølgende måned kr. 5.000: | | | | | |
|
| 224 x 448 pixel - 1 måned, 15 sek.: | | | | kr. 2.000 excl moms
| |
|
| Efterfølgende måned kr. 1.500: | | | | | |
|
Ønsker at blive kontaktet for nærmere information
|
|
| Citybreakmarkedsføring: | | | | Ja tak
| |
|
Hvis din virksomhed er en restaurant, en café, et spillested, et diskotek eller en butik så bliv kontaktet for en speciel aftale
|
|
| Ønsker at blive kontaktet for nærmere information herom: | | | | Ja tak
| |
|
| Evt. spørgsmål og kommentarer: | | | | | |
|